跳到主要內容區塊

選單開關

:::

人口統計

列印[另開新視窗]

頭城鎮35年以後歷年人口數

一、頭城鎮【現住人口】按性別及年齡分

107年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
108年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
109年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
110年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
111年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
112年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
113年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
114年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

 

二、頭城鎮【現住人口】按性別及年齡分(含里)

109年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
110年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
111年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
112年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
113年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
114年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

 

三、頭城鎮【現住原住民人口】按性別及年齡分

107年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
108年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
109年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
110年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
111年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
112年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
113年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
114年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

 

四、頭城鎮【現住原住民人口】按性別及年齡分(含里)

109年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
110年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
111年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
112年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
113年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
114年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

 

五、頭城鎮各鄰住戶人口統計表

110年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
111年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
112年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
113年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
114年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

 

close